Lista dostępnych mieszkań
| Nr oferty | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Balkon | Taras | Cena | Dostępność | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6856 | 4 | 4 | 78.20 m2 | 1 | - | Zapytaj o cenÄ™ | Wolne | Zobacz |
| 6844 | 2 | 4 | 78.20 m2 | 1 | - | Zapytaj o cenÄ™ | Wolne | Zobacz |
| 6830 | 10 | 4 | 72.78 m2 | 1 | - | Zapytaj o cenÄ™ | Wolne | Zobacz |
| 6826 | 9 | 4 | 56.65 m2 | 1 | - | Zapytaj o cenÄ™ | Wolne | Zobacz |
| 6782 | 3 | 4 | 75.90 m2 | 1 | - | Zapytaj o cenÄ™ | Wolne | Zobacz |
| 7188 | 8 | 4 | 56.65 m2 | 1 | - | Zapytaj o cenÄ™ | Wolne | Zobacz |
| 7184 | 10 | 4 | 94.70 m2 | 2 | - | Zapytaj o cenÄ™ | Wolne | Zobacz |
